P5GC-MX/1333 製品情報
- Intel 945GC搭載、コストパフォーマンスモデル
- Intel LGA775 プラットフォーム
- Intel 945GC / ICH7 チップセット
- Core2Duo, Pentium Dなど多くのCPUをサポート
- DDR2メモリモデル
- オンボードグラフィック機能搭載
- マイクロATX仕様
P5GC-MX/1333は、Intel 945GC / ICH7 チップセットを搭載し、Intel GMA 950VGA機能をオンボード搭載したマイクロATXフォームファクターのマザーボードです。PCI Express x16 スロットも搭載していますので、将来的に高性能ビデオカードを追加できる拡張性能も兼ね備えています。
FSB800までの対応だった“P5GC-MX”に対し、FSB1066を正式サポート。 さらにオーバークロック動作でのFSB1333対応を実現しており、マザーボードの持つポテンシャルは大幅に高まりました。
基本性能





主なASUS独自機能
ASUSが独自に搭載している主な機能

P5GC-MX/1333 製品仕様
| CPU | LGA775 socket for Intel Core2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Compatible with Intel 05B/05A/06 processors Intel Hyper-Threading Technology 対応 |
| チップセット | Intel 945GC / ICH7 |
| FSB(フロントサイドバス) | 1333(オーバークロックでの対応)/ 1066 / 800 MHz ※1333MHzでの利用はオーバークロックとなり保証対象外となります |
| メモリ | 2 x DIMM (最大4GB), DDR2 667/533 MHz, non-ECC, un-buffered memory Dual channel memory architecture |
| 拡張スロット | 1 x PCI-E x16 1 x PCI-E x1 2 x PCI 2.2 |
| VGA | Intel Graphics Media Accelerator 950 Max. resolution:2048x1536@75Hz Max. Vertical Refresh Rate:85Hz@ up to 1920x1440 |
| IDE/SATA/RAID機能 | Southbridge: ICH7 - 1 x UltraDMA 100/66/33 - 4 x Serial ATA 3Gb/s |
| LAN | PCIe 10/100M LAN controller |
| オーディオ機能 | 6-CH High-Definition Audio CODEC |
| USB | 8 x USB2.0 ポート (バックパネルに4ポート、ボード上のヘッダで4ポート) |
| Special Features | ASUS CrashFree BIOS 2 ASUS Q-Fan ASUS EZ Flash ASUS MyLogo |
| 背面端子類 | 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 1 x VGA 1 x Serial ポート 1 x Parallel ポート 1 x LAN (RJ45) ポート 4 x USB 2.0 6 Channel Audio I/O ![]() |
| 内蔵端子類 | 2 x USB (各ポート2デバイス、合計4デバイスをサポート) 1 x FDD コネクタ 1 x IDE コネクタ 4 x SATA コネクタ 1 x CPU/ Chassis Fan コネクタ Front panel High Definition audio コネクタ 1 x S/PDIF 出力 コネクタ Chassis Intrusion コネクタ CD audio in 24-pin ATX電源コネクタ 4-pin ATX 12V電源コネクタ System Panel |
| BIOS | 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3 |
| 管理機能 | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME |
| 付属品 | 1 x UltraDMA 100/66ケーブル 1 x Floppy disk driveケーブル 1 x SATAケーブル 1 x SATA電源ケーブル I/O Shield User's manual |
| Support CD | Drivers ASUS PC Probe II ASUS Update Anti-virus software |
| フォームファクター/サイズ | uATX Form Factor, 9.6”x 7.4” (24.5cm x 18.8cm) |




