P5Q 製品情報
- 待望のP45チップセット搭載、6デバイス制御の
新省電力機能「EPU-6 Engine」搭載 - Intel P45チップセット搭載、次世代45nmプロセスCPU対応
- FSB 1600MHz、デュアルチャネルDDR2 1200MHz対応
- 「Express Gate」「Drive Xpert」等のASUS独自機能
- 進化した省電力プロセッサ「ASUS EPU-6 Engine」搭載
- 搭載コンデンサーの全てに高品質な日本製を採用
P5QはASUSTekが満を持して世に放つ、P45搭載マザーボードの「P5Qシリーズ」のベーシックモデルです。 最新チップセット搭載による性能向上は勿論、現在求められている様々な用途に対応すべくあらゆる面でのボトムアップが図られ、スピードと省電力性能の両立、そして多彩な独自機能による卓越したユーザビリティを実現しています。
前作P5Kシリーズの時代から搭載が開始されたLinuxベースの日本語対応高速起動ブラウザ「Express Gate」は、Skype通話ソフトなどはそのままに、さらにきめ細かい設定やユーティリティが追加され、ますます「使える」仕様となりました。
また、新開発の電力管理プロセッサー「EPU-6 Engine」は、従来のマザーボード回路やCPUを制御するだけのものから大幅な進化を遂げ、CPU、チップセット、メモリ、ビデオカード、HDD、CPU/Chacssisファンの合計6つのデバイスの総合的なコントロールが可能となりました。この驚異的な進化は、従来型よりもさらなる省電力・効率化を実現するだけに留まらず、オーバクロック設定などの高負荷時動作の安定化にもその威力を発揮します。
他にも「Drive Xpert」「Fan Xpert」などの新搭載ユーティリティを搭載、拡張スロットにPCIスロット3本を搭載し、従来の拡張機器を活かしつつも快適・先進的なPC環境を実現します。
基本性能








主なASUS独自機能
ASUS EZ DIY / ASUS Crystal Sound








オーバークロック機能 / その他



P5Q 製品仕様
| CPU | Intel Socket 775 Core2 Extreme / Core2 Quad / Core2 Duo / Pentium Dual-Core / Celeron Dual-Core / Pentium D / Pentium4 / Celeron Processors Compatible with Intel 05B/05A/06 processors Intel 45nm Multi-Core CPU 対応 |
| チップセット | Intel P45 /
ICH10R Intel Fast Memory Access Technology 対応 |
| FSB(フロントサイドバス) | 1600/1333/1066/800 MHz |
| メモリ | 4 x DIMM, 最大16GB DDR2 1200/1066/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture ※32bitOSをご利用の場合にはOSの制限により利用可能なメモリ量は約3GB程度となります。 |
| 拡張スロット | 1 x PCIe 2.0 x16 2 x PCIe x1 3 x PCI |
| IDE/SATA/RAID機能 | Southbridge : ICH10R -6 xSATA 3 Gb/s ポート -Intel Matrix Storage Technology RAID 0,1,5,10 対応 Marvell 88SE6111 -1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology対応) -2 x SATA 3Gb/s -EZ Backup and SuperSpeed functions 対応 *Drive Xpert はデータドライブとしての使用を推奨 |
| LAN | Atheros AR8121 PCIe Gigabit LAN controller |
| オーディオ機能 | Realtek ALC1200, 8-channel High Definition Audio CODEC - Support Jack-Detection, Multi-streaming, and Front Panel Jack-Retasking - Coaxial S/PDIF_out ports at back I/O - ASUS Noise-Filtering |
| IEEE 1394 | 2 x IEEE 1394aポート (バックパネルに1ポート、ボード上のヘッダで1ポート) |
| USB | 12 x USB 2.0ポート (バックパネルに6ポート、ボード上のヘッダで6ポート) |
| ASUS AI Lifestyle Features | ASUS Power Saving Solutions: - ASUS EPU 6-Engine - ASUS 8-phase Power Design - AI Nap ASUS unique Features: - ASUS Express Gate - AI Direct Link ASUS Quiet Thermal Solutions: - ASUS Fanless Design: unique stylish heatsink - ASUS Fan Xpert ASUS Crystal Sound: - AI Noise Filtering ASUS EZ DIY: - ASUS Drive Xpert - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Connector - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 |
| オーバークロック機能 | ASUS AI Booster Precision Tweaker 2: - vCore: Adjustable CPU voltage at 6.25mV increment - vDIMM: 64-step DRAM voltage control - vChipset :55-step Chipset voltage control - vCPU PLL: 64-step CPU PLL voltage control - vFSB Termination: 15-step reference voltage control SFS (Stepless Frequency Selection) - FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment - PCI Express frequency tuning from 100MHz up to180MHz at 1MHz increment Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| その他機能 | ASUS MyLogo 2 |
| 背面端子類 | 1 x PS/2 Keyboard (Purple) 1 x PS/2 mouse ポート (Green) 1 x Coaxial S/PDIF 出力 1 x IEEE1394a 1 x LAN (RJ45) ポート 6 x USB 2.0/1.1 8-channel Audio I/O ポート ![]() |
| 内蔵端子類 | 3 x USB (各ポート2デバイス、合計6デバイスをサポート) 1 x Floppy disk drive コネクタ 1 x IDE コネクタ 1 x TPM コネクタ 1 x COM コネクタ 6 x SATA コネクタ (red) 2 x Drive Xpert SATA コネクタ (orange and white) 1 x CPU Fan コネクタ 2 x Chassis Fan コネクタ 1 x電源Fan コネクタ 1 x IEEE1394a コネクタ Front panel audio コネクタ 1 x S/PDIF 出力 ヘッダ Chassis Intrusion コネクタ CD audio in 24-pin ATX電源コネクタ 8 pin ATX 12V電源コネクタ System Panel(Q-Connector) |
| BIOS | 8 Mb Flash ROM 、DMI 2.0 、AMI BIOS 、PnP 、WfM 2.0 、SM BIOS 2.4 、ACPI 3.0 |
| Manageability | WOL by PME,WOR by PME,WOR by Ring,Chasis Intrusion,PXE |
| 付属品 | 1 x UltraDMA 133/100/66 ケーブル 1 x FDD ケーブル 4 x Serial ATA cables 1 x 2-port Serial ATA 電源ケーブル 1 x e SATA / 1394 bracket 3 in 1 Q-connector ASUS Q-Shield User's manual |
| Support Disc | Drivers ASUS PC Probe II Express Gate ASUS AI Suite Anti-virus software (OEM version) ASUS Update Image-Editing Suite |
| フォームファクター/サイズ | ATX Form Factor 12 inch x 8.8 inch ( 30.5 cm x 22.4 cm ) |

