G53Jw 製品情報
- 「NVIDIA 3D Vision」対応15.6型液晶搭載ノートPC。Core i5 460M搭載。
- 3D体験のための最新グラフィックス機能を搭載
- エミッター内蔵で接続の手間なく3Dを楽しむ
- 3Dテレビに接続できるNVIDIA(R) 3D TV Play(TM)対応
- クールでユーザビリティの高いステルスデザイン
- ブルーレイ3Dタイトルや2DのDVD映像を3D映像で楽しむ
- ハイパフォーマンスCPU、大容量HDD、高速メモリを搭載
「G53Jw」は、最高クラスのグラフィックス機能「NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 460M」を搭載し、高いビジュアルパフォーマンスを実現すると共に、3Dゲームやブルーレイ3D、3D写真などの高精細な3Dコンテンツを楽しめる新次元エンターテイメントノートパソコンです。
3Dメガネと通信するエミッターを本体に内蔵することで、機器接続の手間無く、すぐに3Dを楽しめます。また、HDMI ケーブル1本でリビングの3Dテレビと接続し、3Dコンテンツを映し出せる「NVIDIA(R) 3D TV Play(TM)」を搭載し、3Dの可能性を大きく広げました。
さらに、ステルス戦闘機からインスパイアされた力強いデザインのボディーには、背面に2つのクーリングファンを装備し、最高の冷却効率を誇ります。操作しやすい約5°の傾きを配置したキーボード、滑りにくく操作性の高いラバーコーティングされたパームレストやイルミネーションキーボードなど、デザインとユーザビリティに細部までこだわりました。
また、「G53Jw」の発売を記念して、本製品を購入された方を対象に、サウンドに合わせて振動し、迫力のサウンドが楽しめるASUS製通信マイク付きヘッドセット「CineVibe」をもれなくプレゼントするキャンペーンを実施します。
G53Jw 製品写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
G53Jw 製品仕様
| 製 品 名 | G53Jw | ||||
| 型番 | G53Jw-IX005V | ||||
| JANコード | 4937699898228 | ||||
| 本体カラー | ブラック | ||||
| ビジネス統合ソフトウェア | - | ||||
| OS ※1 | Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 | ||||
| CPU | CPU名 | インテル Core i5-460M プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.53GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大2.80GHz) |
||||
| 2次キャッシュ | 256KB×2 | ||||
| 3次キャッシュ | 3MB | ||||
| システムバス周波数 | 2.5GT/s DMI | ||||
| チップセット | インテル HM55 Express チップセット | ||||
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 4GB/8GB | |||
| 仕様 | DDR3-1066(PC3-8500) | ||||
| メモリスロット | SO-DIMMスロット×4(空きスロット×2) | ||||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(LEDバックライト) | |||
| 解像度 | 1,366×768ドット(WXGA) | ||||
| グラフィックス機能 | NVIDIA GeForce GTX 460M | ||||
| ビデオメモリ | 1.5GB | ||||
| 外部ディスプレイ出力 ※3 | 最大1,920×1,080ドット | ||||
| 記録装置 | ハードディスクドライブ ※4 | 約640GB | |||
| ASUS WebStorageサービス ※5 | 容量無制限(30日体験版) | ||||
| 光学ドライブ | ドライブの種類 | ブルーレイディスクドライブ(2層ディスク対応) | |||
| 読み出し速度 | BD-ROM最大6倍速、BD-R最大6倍速、BD-RE最大4倍速、DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大8倍速、 DVD-ROM最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大8倍速、CD-R最大24倍速、 CD-RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速 |
||||
| 書き込み速度 | BD-R最大6倍速、BD-RE最大2倍速、DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速、 DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大8倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速(HighSpeed対応) |
||||
| サウンド機能 | サウンド規格 | インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||||
| マイク | アナログマイク内蔵 | ||||
| カメラ | 200万画素Webカメラ内蔵 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45) | |||
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n | ||||
| Bluetooth | Bluetooth Version3.0 +HS | ||||
| 入力機能 | キーボード | 107キー日本語キーボード | |||
| ポインティングデバイス | タッチパッド | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | D-Sub 15ピン×1、HDMI出力(1.4対応)×1 | |||
| USBポート ※6 | USB 3.0×1、USB 2.0×3 | ||||
| カードリーダー | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPro | ||||
| eSATA | - | ||||
| オーディオ | ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 | ||||
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー(8セル) | ||||
| バッテリー駆動時間 ※7 | 約2.8時間 | ||||
| バッテリー充電時間 | 約2.5時間 | ||||
| 消費電力 | 最大約111W | ||||
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) | I区分 0.00032 (AAA) | ||||
| サイズ (突起部除く/バッテリー装着時) | 幅391mm×奥行き297mm×高さ20~58mm | ||||
| 重量 (バッテリー装着時) | 約3.7kg | ||||
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のグローバル保証 バッテリー:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※8 Nvidia 3D Vision アクティブシャッターグラス:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
||||
| 主な付属ソフトウェア | ASUS Express Gate Cloud (高速起動OS) ※9 ASUS Live Update(パソコン自動更新ソフト) ASUS WebStorage(Webストレージサービスを使用するソフト) Cine Player BD (DVD/BD 再生ソフト) Super Hybrid Engine(省電力化ソフト) i-フィルター 5.0 30日間無料試用版(有害サイトフィルタリングソフト) トレンドマイクロ社製セキュリティソフト無料体験版(ウイルス対策ソフト) |
||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリー、ユーザーマニュアル、製品保証書、Nvidia 3D Vision アクティブシャッターグラス×1 | ||||
※1 プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2.メモリの増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりますので、予めご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、工場出荷時の状態にメモリを戻していただく必要があります。
※3.外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※4.HDDにはリカバリーイメージなどに利用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※5.本製品における無償でのサービス利用期間は、ご利用開始から60日間です。無償での利用期間終了後は、ご希望により有償にてご継続いただけます。
また、製品により無償での利用期間が異なる場合があります。詳しくはhttp://www.asuswebstorage.comをご参照ください。
※6.USB3.0ポートの転送速度は最大2.5Gbps(理論値)です。また、接続したUSB 2.0対応周辺機器では転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
※7.バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
※8.液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
※9.ASUS Express Gate Cloudは製品に標準搭載されている無線LANまたは有線LAN以外での通信には対応しておりません。
●製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
●製品写真ではキーボードが英語版となっておりますが、製品では日本語キーボードとなります。
●記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
●記載されている内容は、2010年12月現在のものです。






