
※メーカー計測の参考値となります
| SMB (MB/sec) | FTP (MB/sec) | ||
|---|---|---|---|
| Read | Write | Read | Write |
| 114.9 | 103.1 | 113.7 | 100.2 |
| 消費電力(W) | Netbench | 騒音値 | |
| スリープモード | 動作時 | 1177.3 | - |
| 53 | 101 | ||
QNAP TS-809U-RPは世界各国で受賞しているTurbo NASシリーズの新世代2U ラックマウント・モデルです。
大量のデータ共有にも優れた性能で対応し、先進のRAID保護やiSCSIターゲットサービス、ボリューム単位のAES 256-bit暗号化、磐石のホットスワップ対応、などの機能を備える強力なオール・イン・ワン ビジネス・サーバーです。
Intel Core 2 Duo 2.8 GHz CPUと 2GB DDRII メモリーで構成される、TS-809U-RPは多くのビジネス・アプリケーションに対して優れた性能を提供します。 RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 5+スペア、JBOD、オンラインRAID 容量拡張、そしてオンラインRAIDレベル更新を含む、先進のRAID構成は全てサポートされています。
| CPU | Intel Processor Core 2 Duo 2.8 GHz |
| DRAM | 2GB DDRII RAM |
| Flash Memory | 128MB DOM |
| HDD | 8 x 3.5" SATA I/II HDD
|
| HDD Tray | 8 x hot-swappable and lockable tray |
| LAN Port | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |
| LED Indicators | Status, LAN, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5, HDD 6, HDD 7, HDD8 |
| USB | 4 x USB 2.0 port Supports USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc. |
| Buttons | System: Power button, reset button |
| LCD Panel | Mono-LCD display with backlight and buttons for configuration |
| Alarm Buzzer | System warning |
| Form Factor | 2U rackmount |
| Dimensions | 88.9(H) x 482.6(W) x 531.5(D) mm 3.5(H) x 19(W) x 20.93(D) inch |
| Weight | Net weight: 12.15Kg/ 26.79 lbs Gross weight: 16.7Kg/ 36.82 lbs |
| Power Consumption (W) | Sleep mode: 53W In Operation: 101W with 8 x500GB HDD installed |
| Temperature | 0~40 °C / 32~104 °F |
| Humidity | 0~95% R.H. |
| Power Supply | Input: 100-240V AC, 47-63Hz, Output: 300W |
| VGA | Reserved for maintenance |
| Fan | 3 x 8 cm smart cooling fan |
現在ありません
QNAPサポート総合情報はこちら