
| シリーズ | X10 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | X10-CJ | X10-WJ | X13-CJ | X13-WJ | X14-CJ | X14-WJ | X15-CJ | X15-WJ | X16-CJ | X16-WJ | X17-CJ | X17-WJ |
| 口金 | E26 | |||||||||||
| 調光機能対応 | × | ○ | × | ○ | × | |||||||
| 光色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 |
| 全光束 (ランプの明るさ) |
820 lm | 620 lm | 1100 lm | 820 lm | 1100 lm | 820 lm | 1300 lm | 1000 lm | 1300 lm | 1000 lm | 1540 lm | 1200 lm |
| 照度 (直下1m) |
140W 相当 |
120W 相当 |
190W 相当 |
140W 相当 |
180W 相当 |
140W 相当 |
200W 相当 |
160W 相当 |
210W 相当 |
160W 相当 |
220W 相当 |
180W 相当 |
| 色温度 | 6,000k | 2,700k | 6,000k | 2,700k | 6,000k | 2,700k | 6,000k | 2,700k | 6,000k | 2,700k | 6,000k | 2,700k |
| 入力電圧 | AC 100V (50/60Hz) | |||||||||||
| 消費電力 | 10W | 13.5W | 14.5W | 16.6W | 17.2W | 17.6W | ||||||
| 設計寿命※ | 50,000時間 | 40,000時間 | ||||||||||
| 質量 | 99g | 155g | ||||||||||
| 外形寸法 | 最大径61mm、 全長117mm |
最大径70mm、全長132mm | ||||||||||
| 製品保証 | 3年 | |||||||||||
| 水銀レス | 環境に有害な水銀を含みません | |||||||||||
| 価格 | オープン価格 | |||||||||||
「エクスレディア」シリーズは、製品温度が他社より低く、LED光源と電源の熱対策が万全! LED照明の一番の問題は熱対策です。熱をより多く逃すことが製品の良さ(長寿命)に繋がります。
エクスレディアは、サーマルトンネル効果を作り出すために特殊な構造のヒートシンクを採用しています。エアフローをより多く発生させるための構造であり、当技術によってLED電球の熱を大幅に低減させることに成功しました。

検証モデル:X10-WJ(620lm 10W)
検証時室温:29℃
※数値は当社の検証による結果です。
このサーマルトンネル効果を作り出す、最先端技術「TTR(Tunneling Thermal Resistance)」は、他社に比べ大幅な放熱効果を実現し、1日8時間の使用で、約17年間取り替え不要の超長寿命化を実現しております。